VoetbalScore.nl zoekt Clubreporters: Klik hier

ARC 1

⚽Vierde Divisie A
📅Seizoen 2026/2027

Seizoensstatistieken

Bekijk alle statistieken

Positie

#11

Punten

11

Gespeeld

11

Gewonnen

2

Gelijkspel

5

Verloren

4

Stand

#TeamGS WGV DVDTDSPT
1 SJC 118 12 3615 2125
2 JOS Watergraafsmeer 117 22 2512 1323
3 HBC 117 22 2917 1223
4 SDV Barneveld 106 22 115 620
5 Hoofddorp s.v. (zon) 106 13 2820 819
6 AFC '34 115 33 1814 418
7 Victoria 114 34 1616 015
8 FC Uitgeest 115 06 2229 -715
9 WV-HEDW 1 114 25 1515 014
10 FC Aalsmeer 113 35 1525 -1012
11 ARC 1 ◀ 112 54 2422 211
12 Huizen 112 54 1419 -511
13 DVVA csv. 112 54 1017 -711
14 DEM (RKVV) 112 45 1921 -210
15 Hoogland (zon) 112 27 926 -178
16 Kolping Boys 1 111 28 523 -185

Seizoensuitslagen

Alle uitslagen
14-11 HBC-ARC 1 4 - 2
07-11 ARC 1-AFC '34 1 - 1
31-10 FC Uitgeest-ARC 1 1 - 7
24-10 ARC 1-SDV Barneveld 1 - 2
10-10 Hoofddorp s.v. (zon)-ARC 1 3 - 2

Komend programma

Volledig programma
21-11-2026 14:30 ARC 1-Hoogland (zon)
28-11-2026 14:30 DVVA csv.-ARC 1
05-12-2026 14:30 ARC 1-Victoria
12-12-2026 14:30 WV-HEDW 1-ARC 1
23-01-2027 16:00 Kolping Boys 1-ARC 1

Selectie

Topscorers

#NaamGoals

Locatie