ARC 1
Seizoensstatistieken
Bekijk alle statistiekenPositie
#11
Punten
11
Gespeeld
11
Gewonnen
2
Gelijkspel
5
Verloren
4
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJC | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | 25 |
| 2 | JOS Watergraafsmeer | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 23 |
| 3 | HBC | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 23 |
| 4 | SDV Barneveld | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 20 |
| 5 | Hoofddorp s.v. (zon) | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 19 |
| 6 | AFC '34 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 18 |
| 7 | Victoria | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
| 8 | FC Uitgeest | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 29 | -7 | 15 |
| 9 | WV-HEDW 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 14 |
| 10 | FC Aalsmeer | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 25 | -10 | 12 |
| 11 | ARC 1 ◀ | 11 | 2 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 | 11 |
| 12 | Huizen | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 13 | DVVA csv. | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 |
| 14 | DEM (RKVV) | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 10 |
| 15 | Hoogland (zon) | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 26 | -17 | 8 |
| 16 | Kolping Boys 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 23 | -18 | 5 |
Seizoensuitslagen
Alle uitslagen
HBC-ARC 1
4 - 2
ARC 1-AFC '34
1 - 1
FC Uitgeest-ARC 1
1 - 7
ARC 1-SDV Barneveld
1 - 2
Hoofddorp s.v. (zon)-ARC 1
3 - 2
Komend programma
Volledig programma
ARC 1-Hoogland (zon)
DVVA csv.-ARC 1
ARC 1-Victoria
WV-HEDW 1-ARC 1
Kolping Boys 1-ARC 1
Selectie
Topscorers
| # | Naam | Goals |
|---|