Buren 1 (zon)
Seizoensstatistieken
Bekijk alle statistiekenPositie
#10
Punten
1
Gespeeld
6
Gewonnen
0
Gelijkspel
1
Verloren
5
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophemert 1 (zon) | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 19 |
| 2 | VITA 1 (zon) | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 18 |
| 3 | RKVSC 1 (zon) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 16 |
| 4 | BZS 1 (zon) | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 16 |
| 5 | NLC'03 1 (zon) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Herpinia 1 (zon) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 7 | Teisterbanders 1 (zon) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 8 | O.K.S.V. 1 (zon) | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 19 | -13 | 4 |
| 9 | SCZ 1 (zon) | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 2 |
| 10 | Buren 1 (zon) ◀ | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 1 |
Seizoensuitslagen
Alle uitslagen
Ophemert 1 (zon)-Buren 1 (zon)
3 - 2
Buren 1 (zon)-BZS 1 (zon)
1 - 2
VITA 1 (zon)-Buren 1 (zon)
6 - 3
Buren 1 (zon)-NLC'03 1 (zon)
0 - 3
Buren 1 (zon)-Herpinia 1 (zon)
1 - 1
Komend programma
Volledig programma
Buren 1 (zon)-O.K.S.V. 1 (zon)
SCZ 1 (zon)-Buren 1 (zon)
Teisterbanders 1 (zon)-Buren 1 (zon)
Buren 1 (zon)-RKVSC 1 (zon)
Herpinia 1 (zon)-Buren 1 (zon)
Selectie
| # | Naam |
|---|
Topscorers
| # | Naam | Goals |
|---|