Columbia 1
Seizoensstatistieken
Bekijk alle statistiekenPositie
#13
Punten
7
Gespeeld
8
Gewonnen
2
Gelijkspel
1
Verloren
5
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOS V. 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 17 |
| 2 | Fortissimo 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 17 |
| 3 | SP Teuge 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 15 |
| 4 | Advendo '57 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 |
| 5 | ONA'53 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
| 6 | KCVO 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 11 |
| 7 | VVOP 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 8 | De Paasberg 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 10 |
| 9 | WAVV 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| 10 | v.v. Dieren 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 |
| 11 | Candia '66 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| 12 | sv Groen Wit '62 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 8 |
| 13 | Columbia 1 ◀ | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 14 | DUNO D 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 31 | -21 | 2 |
Seizoensuitslagen
Alle uitslagen
De Paasberg 1-Columbia 1
1 - 0
Columbia 1-VIOS V. 1
1 - 3
sv Groen Wit '62 1-Columbia 1
5 - 1
Columbia 1-KCVO 1
3 - 1
ONA'53 1-Columbia 1
3 - 1
Komend programma
Volledig programma
Columbia 1-WAVV 1
SP Teuge 1-Columbia 1
DUNO D 1-Columbia 1
Columbia 1-Fortissimo 1
Columbia 1-Advendo '57 1
Selectie
| # | Naam |
|---|
Topscorers
| # | Naam | Goals |
|---|