VoetbalScore.nl zoekt Clubreporters: Klik hier

DDV '23 1 (zon)

⚽Derde Klasse D (Oost)
📅Seizoen 2026/2027

Seizoensstatistieken

Bekijk alle statistieken

Positie

#8

Punten

11

Gespeeld

8

Gewonnen

3

Gelijkspel

2

Verloren

3

Stand

#TeamGS WGV DVDTDSPT
1 Groesbeekse Boys 1 (zon) 95 31 1915 418
2 Germania 1 (zon) 84 40 219 1216
3 Spero 1 (zon) 84 31 1812 615
4 SML 1 (zon) 84 22 1410 414
5 DIO '30 1 (zon) 84 13 2313 1013
6 VDZ 1 (zon) 84 13 1113 -213
7 OSC 1 (zon) 83 32 1712 512
8 DDV '23 1 (zon) ◀ 83 23 1520 -511
9 Juliana '31 1 82 33 1713 49
10 Krayenhoff 1 (zon) 82 33 1011 -19
11 Union 1 (zon) 82 24 1215 -38
12 Brakkenstein 1 (zon) 92 25 1118 -78
13 NSVV FC Kunde 1 (zon) 81 25 1123 -125
14 RKSV Driel 1 (zon) 81 16 1126 -154

Seizoensuitslagen

Alle uitslagen
15-11 Spero 1 (zon)-DDV '23 1 (zon) 1 - 3
08-11 DDV '23 1 (zon)-Juliana '31 1 3 - 2
01-11 NSVV FC Kunde 1 (zon)-DDV '23 1 (zon) 1 - 2
25-10 DDV '23 1 (zon)-DIO '30 1 (zon) 1 - 6
11-10 Brakkenstein 1 (zon)-DDV '23 1 (zon) 1 - 1

Komend programma

Volledig programma
22-11-2026 14:30 Krayenhoff 1 (zon)-DDV '23 1 (zon)
29-11-2026 14:00 DDV '23 1 (zon)-RKSV Driel 1 (zon)
06-12-2026 14:00 Germania 1 (zon)-DDV '23 1 (zon)
13-12-2026 14:00 DDV '23 1 (zon)-VDZ 1 (zon)
24-01-2027 14:00 DDV '23 1 (zon)-Groesbeekse Boys 1 (zon)

Selectie

#Naam

Nog geen spelers in deze selectie.

Topscorers

#NaamGoals

Locatie