DVO '32 1
Seizoensstatistieken
Bekijk alle statistiekenPositie
#4
Punten
15
Gespeeld
6
Gewonnen
5
Gelijkspel
0
Verloren
1
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCKralingen 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6 | 24 | 19 |
| 2 | SEP 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 19 |
| 3 | Sportclub Excelsior 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | DVO '32 1 ◀ | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 15 |
| 5 | TransvaliaZW 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 14 |
| 6 | VVOR 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 15 | 3 | 11 |
| 7 | MSV '71 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 11 |
| 8 | PKC'85 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 31 | -11 | 11 |
| 9 | Deltasport 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 10 |
| 10 | SVV 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 |
| 11 | rvv Overschie 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 | 7 |
| 12 | Egelantier Boys, de 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 28 | -15 | 4 |
| 13 | DRL 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 3 |
| 14 | BZC / Zuiderpark 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 26 | -13 | 1 |
Seizoensuitslagen
Alle uitslagen
DVO '32 1-Sportclub Excelsior 1
3 - 4
PKC'85-DVO '32 1
1 - 11
DVO '32 1-Deltasport 1
6 - 1
DRL 1-DVO '32 1
0 - 3
DVO '32 1-SEP 1
5 - 2
Komend programma
Volledig programma
NOCKralingen 1-DVO '32 1
Egelantier Boys, de 1-DVO '32 1
DVO '32 1-BZC / Zuiderpark 1
DVO '32 1-TransvaliaZW 1
SVV 1-DVO '32 1
Selectie
| # | Naam |
|---|
Topscorers
| # | Naam | Goals |
|---|