Eijsden 1 (zon)
Seizoensstatistieken
Bekijk alle statistiekenPositie
#7
Punten
11
Gespeeld
8
Gewonnen
3
Gelijkspel
2
Verloren
3
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKHSV 1 (zon) | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 18 | 11 | 21 |
| 2 | Sportclub Jekerdal 1 (zon) | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 20 |
| 3 | FC Hoensbroek 1 (zon) | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 16 |
| 4 | FC Landgraaf 1 (zon) | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 14 |
| 5 | Langeberg 1 (zon) | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 |
| 6 | Bunde 1 (zon) | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 7 | Eijsden 1 (zon) ◀ | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | 11 |
| 8 | RVU 1 (zon) | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 |
| 9 | vv Maastricht West 1 (zon) | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 10 |
| 10 | RKHBS | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| 11 | FC Gulpen 1 (zon) | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | -13 | 6 |
| 12 | Keer 1 (zon) | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 6 |
| 13 | De Leeuw 1 (zon) | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | -12 | 4 |
| 14 | Rood Groen LVC'01 1 (zon) | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 2 |
Seizoensuitslagen
Alle uitslagen
Eijsden 1 (zon)-RVU 1 (zon)
5 - 0
FC Landgraaf 1 (zon)-Eijsden 1 (zon)
0 - 1
Eijsden 1 (zon)-RKHBS
2 - 2
Rood Groen LVC'01 1 (zon)-Eijsden 1 (zon)
1 - 4
Eijsden 1 (zon)-vv Maastricht West 1 (zon)
2 - 4
Komend programma
Volledig programma
De Leeuw 1 (zon)-Eijsden 1 (zon)
Eijsden 1 (zon)-Bunde 1 (zon)
Langeberg 1 (zon)-Eijsden 1 (zon)
Eijsden 1 (zon)-Sportclub Jekerdal 1 (zon)
Eijsden 1 (zon)-FC Hoensbroek 1 (zon)
Selectie
| # | Naam |
|---|
Topscorers
| # | Naam | Goals |
|---|