Quintus 1
Seizoensstatistieken
Bekijk alle statistiekenPositie
#4
Punten
41
Gespeeld
22
Gewonnen
12
Gelijkspel
5
Verloren
5
Stand
| # | Team | GS | W | G | V | DV | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODB 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 50 | 27 | 23 | 53 |
| 2 | vv Maasdijk 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 54 | 17 | 37 | 50 |
| 3 | GSC ESDO 1 | 22 | 14 | 5 | 3 | 55 | 33 | 22 | 47 |
| 4 | Quintus 1 ◀ | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 25 | 18 | 41 |
| 5 | Loosduinen 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 36 | 8 | 30 |
| 6 | PGS/VOGEL 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 36 | 4 | 30 |
| 7 | RVC Celeritas 1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 51 | 62 | -11 | 28 |
| 8 | DUNO 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 28 | 0 | 26 |
| 9 | Erasmus 1 | 22 | 5 | 6 | 11 | 36 | 50 | -14 | 21 |
| 10 | Quick (za) | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 43 | -18 | 17 |
| 11 | RAS 1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | 62 | -28 | 17 |
| 12 | sv Madestein 1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 42 | 83 | -41 | 14 |
Seizoensuitslagen
Alle uitslagen
Quintus 1-RAS 1
3 - 1
RVC Celeritas 1-Quintus 1
1 - 2
sv Madestein 1-Quintus 1
1 - 2
GSC ESDO 1-Quintus 1
0 - 5
Quintus 1-Erasmus 1
3 - 2
Komend programma
Volledig programmaSelectie
| # | Naam |
|---|
Topscorers
| # | Naam | Goals |
|---|