Programma Derde Divisie B
Het volledige programma van seizoen 2026/2027, gegroepeerd per datum.
Wedstrijdprogramma
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Achilles Veen | Dongen |
| 14:30 | Excelsior Maassluis | FC Rijnvogels |
| 14:30 | Noordwijk | UNA |
| 14:30 | Zwaluwen | Blauw Geel'38 |
| 14:30 | FC Lisse | Poortugaal |
| 15:00 | TOGB | EVV Echt |
| 15:30 | VVSB | Gemert |
| 19:00 | RBC | Goes |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Groene Ster | UDI'19 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | FC Rijnvogels | VVSB |
| 14:30 | Poortugaal | Noordwijk |
| 18:00 | EVV Echt | Zwaluwen |
| 18:00 | UNA | Achilles Veen |
| 18:00 | Goes | Excelsior Maassluis |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Blauw Geel'38 | Groene Ster |
| 14:00 | UDI'19 | FC Lisse |
| 14:00 | Gemert | TOGB |
| 14:00 | Dongen | RBC |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Zwaluwen | Gemert |
| 14:30 | Excelsior Maassluis | Dongen |
| 14:30 | Noordwijk | UDI'19 |
| 14:30 | FC Lisse | Groene Ster |
| 14:30 | Achilles Veen | Poortugaal |
| 15:00 | TOGB | FC Rijnvogels |
| 15:30 | VVSB | Goes |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | EVV Echt | Blauw Geel'38 |
| 14:00 | RBC | UNA |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | FC Rijnvogels | Zwaluwen |
| 14:30 | FC Lisse | Blauw Geel'38 |
| 14:30 | Poortugaal | RBC |
| 18:00 | UDI'19 | Achilles Veen |
| 18:00 | Groene Ster | Noordwijk |
| 18:00 | UNA | Excelsior Maassluis |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Noordwijk | FC Lisse |
| 14:30 | Achilles Veen | Groene Ster |
| 14:30 | Zwaluwen | Goes |
| 14:30 | Excelsior Maassluis | Poortugaal |
| 15:00 | TOGB | Dongen |
| 15:30 | VVSB | UNA |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Blauw Geel'38 | Gemert |
| 14:00 | RBC | UDI'19 |
| 14:00 | EVV Echt | FC Rijnvogels |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Excelsior Maassluis | UDI'19 |
| 14:30 | Zwaluwen | Dongen |
| 14:30 | Achilles Veen | FC Lisse |
| 15:00 | TOGB | UNA |
| 15:30 | Blauw Geel'38 | Noordwijk |
| 15:30 | VVSB | Poortugaal |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | EVV Echt | Goes |
| 14:00 | RBC | Groene Ster |
| 14:00 | Gemert | FC Rijnvogels |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | FC Lisse | RBC |
| 14:30 | Poortugaal | TOGB |
| 14:30 | FC Rijnvogels | Blauw Geel'38 |
| 14:30 | Noordwijk | Achilles Veen |
| 18:00 | UNA | Zwaluwen |
| 18:00 | Groene Ster | Excelsior Maassluis |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Excelsior Maassluis | FC Lisse |
| 14:30 | FC Rijnvogels | Goes |
| 14:30 | Zwaluwen | Poortugaal |
| 15:00 | TOGB | UDI'19 |
| 15:30 | VVSB | Groene Ster |
| 15:30 | Blauw Geel'38 | Achilles Veen |
| 18:00 | RBC | Noordwijk |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Achilles Veen | RBC |
| 14:30 | FC Lisse | VVSB |
| 14:30 | Poortugaal | EVV Echt |
| 14:30 | Noordwijk | Excelsior Maassluis |
| 18:00 | UDI'19 | Zwaluwen |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Dongen | FC Rijnvogels |
| 14:30 | UNA | Gemert |
| 14:30 | Groene Ster | TOGB |
| 14:30 | Goes | Blauw Geel'38 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Excelsior Maassluis | Achilles Veen |
| 14:30 | Zwaluwen | Groene Ster |
| 14:30 | FC Rijnvogels | UNA |
| 15:00 | TOGB | FC Lisse |
| 15:30 | VVSB | Noordwijk |
| 18:00 | Gemert | Poortugaal |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Noordwijk | TOGB |
| 14:30 | Achilles Veen | VVSB |
| 14:30 | Poortugaal | FC Rijnvogels |
| 14:30 | FC Lisse | Zwaluwen |
| 18:00 | RBC | Excelsior Maassluis |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Dongen | Blauw Geel'38 |
| 14:00 | UDI'19 | Gemert |
| 14:30 | Groene Ster | EVV Echt |
| 14:30 | UNA | Goes |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | FC Rijnvogels | UDI'19 |
| 14:30 | Zwaluwen | Noordwijk |
| 15:00 | TOGB | Achilles Veen |
| 15:30 | VVSB | RBC |
| 15:30 | Blauw Geel'38 | Excelsior Maassluis |
| 18:00 | Goes | Poortugaal |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Achilles Veen | Zwaluwen |
| 14:30 | Poortugaal | Dongen |
| 14:30 | FC Lisse | Gemert |
| 14:30 | Excelsior Maassluis | VVSB |
| 14:30 | Noordwijk | EVV Echt |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | UDI'19 | Goes |
| 14:00 | RBC | TOGB |
| 14:30 | Groene Ster | FC Rijnvogels |
| 14:30 | UNA | Blauw Geel'38 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | FC Rijnvogels | FC Lisse |
| 14:30 | Zwaluwen | RBC |
| 15:00 | TOGB | Excelsior Maassluis |
| 18:00 | UNA | Poortugaal |
| 18:00 | Gemert | Noordwijk |
| 18:00 | EVV Echt | Achilles Veen |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Dongen | UDI'19 |
| 14:00 | Blauw Geel'38 | VVSB |
| 14:30 | Goes | Groene Ster |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Poortugaal | Blauw Geel'38 |
| 14:30 | Excelsior Maassluis | Zwaluwen |
| 14:30 | Noordwijk | FC Rijnvogels |
| 14:30 | Achilles Veen | Gemert |
| 14:30 | FC Lisse | Goes |
| 15:30 | VVSB | TOGB |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Zwaluwen | VVSB |
| 14:30 | Poortugaal | UDI'19 |
| 14:30 | FC Rijnvogels | Achilles Veen |
| 18:00 | Goes | Noordwijk |
| 18:00 | EVV Echt | Excelsior Maassluis |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Dongen | FC Lisse |
| 14:00 | Blauw Geel'38 | TOGB |
| 14:00 | Gemert | RBC |
| 14:30 | UNA | Groene Ster |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | FC Lisse | UNA |
| 14:30 | Excelsior Maassluis | Gemert |
| 14:30 | Noordwijk | Dongen |
| 14:30 | Achilles Veen | Goes |
| 15:00 | TOGB | Zwaluwen |
| 15:30 | VVSB | EVV Echt |
| 18:00 | Groene Ster | Poortugaal |
| 19:00 | RBC | FC Rijnvogels |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | UDI'19 | Blauw Geel'38 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Poortugaal | FC Lisse |
| 14:30 | FC Rijnvogels | Excelsior Maassluis |
| 15:30 | Blauw Geel'38 | Zwaluwen |
| 18:00 | UNA | Noordwijk |
| 18:00 | Dongen | Achilles Veen |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | FC Lisse | UDI'19 |
| 14:30 | Achilles Veen | UNA |
| 14:30 | Noordwijk | Poortugaal |
| 14:30 | Zwaluwen | EVV Echt |
| 14:30 | Excelsior Maassluis | Goes |
| 15:00 | TOGB | Gemert |
| 15:30 | VVSB | FC Rijnvogels |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | RBC | Dongen |
| 14:30 | Groene Ster | Blauw Geel'38 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Poortugaal | Achilles Veen |
| 14:30 | FC Rijnvogels | TOGB |
| 18:00 | Dongen | Excelsior Maassluis |
| 18:00 | UDI'19 | Noordwijk |
| 18:00 | Gemert | Zwaluwen |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Blauw Geel'38 | EVV Echt |
| 14:30 | Groene Ster | FC Lisse |
| 14:30 | Goes | VVSB |
| 14:30 | UNA | RBC |
We werken aan uitgebreide statistieken per wedstrijd – beschikbaar vanaf het volgende seizoen.