Programma Derde Klasse B
Het volledige programma van seizoen 2026/2027, gegroepeerd per datum.
Wedstrijdprogramma
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | MOC'17 1 | DOSKO 1 (zon) |
| 14:30 | Alliance 1 | Steenbergen 1 |
| 18:00 | Hoeven 1 (zon) | Kogelvangers 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Victoria'03 1 (zon) | HVV'24 1 (zon) |
| 14:00 | RSV 1 (zon) | Rood-Wit W 1 (zon) |
| 14:00 | Roosendaal 1 (zon) | Klundert 1 |
| 14:30 | BSC 1 (zon) | Steen 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Steenbergen 1 | RSV 1 (zon) |
| 14:30 | Alliance 1 | Hoeven 1 (zon) |
| 14:30 | Klundert 1 | Victoria'03 1 (zon) |
| 14:30 | Kogelvangers 1 | MOC'17 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Rood-Wit W 1 (zon) | Roosendaal 1 (zon) |
| 14:30 | HVV'24 1 (zon) | BSC 1 (zon) |
| 14:30 | Steen 1 (zon) | DOSKO 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | DOSKO 1 (zon) | Klundert 1 |
| 14:30 | MOC'17 1 | Rood-Wit W 1 (zon) |
| 20:00 | BSC 1 (zon) | Kogelvangers 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Hoeven 1 (zon) | Steenbergen 1 |
| 14:00 | Victoria'03 1 (zon) | Alliance 1 |
| 14:00 | RSV 1 (zon) | HVV'24 1 (zon) |
| 14:00 | Roosendaal 1 (zon) | Steen 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Kogelvangers 1 | DOSKO 1 (zon) |
| 14:30 | Steenbergen 1 | MOC'17 1 |
| 14:30 | Alliance 1 | BSC 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | HVV'24 1 (zon) | Roosendaal 1 (zon) |
| 14:00 | Victoria'03 1 (zon) | RSV 1 (zon) |
| 14:00 | Rood-Wit W 1 (zon) | Steen 1 (zon) |
| 14:00 | Hoeven 1 (zon) | Klundert 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | DOSKO 1 (zon) | Rood-Wit W 1 (zon) |
| 14:30 | MOC'17 1 | HVV'24 1 (zon) |
| 18:00 | Roosendaal 1 (zon) | Kogelvangers 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Hoeven 1 (zon) | Victoria'03 1 (zon) |
| 14:00 | RSV 1 (zon) | Alliance 1 |
| 14:00 | Steen 1 (zon) | Klundert 1 |
| 14:30 | BSC 1 (zon) | Steenbergen 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | DOSKO 1 (zon) | Steenbergen 1 |
| 14:30 | MOC'17 1 | Victoria'03 1 (zon) |
| 14:32 | Klundert 1 | RSV 1 (zon) |
| 18:00 | Rood-Wit W 1 (zon) | Kogelvangers 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Steen 1 (zon) | HVV'24 1 (zon) |
| 14:00 | Roosendaal 1 (zon) | Alliance 1 |
| 14:30 | BSC 1 (zon) | Hoeven 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Kogelvangers 1 | Klundert 1 |
| 14:30 | Steenbergen 1 | Steen 1 (zon) |
| 14:30 | Alliance 1 | DOSKO 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | HVV'24 1 (zon) | Rood-Wit W 1 (zon) |
| 14:00 | RSV 1 (zon) | BSC 1 (zon) |
| 14:00 | Hoeven 1 (zon) | MOC'17 1 |
| 14:00 | Victoria'03 1 (zon) | Roosendaal 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Klundert 1 | Rood-Wit W 1 (zon) |
| 14:30 | MOC'17 1 | Alliance 1 |
| 14:30 | DOSKO 1 (zon) | HVV'24 1 (zon) |
| 19:30 | Steen 1 (zon) | Kogelvangers 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Roosendaal 1 (zon) | Steenbergen 1 |
| 14:00 | RSV 1 (zon) | Hoeven 1 (zon) |
| 14:30 | BSC 1 (zon) | Victoria'03 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | DOSKO 1 (zon) | Victoria'03 1 (zon) |
| 14:30 | Klundert 1 | BSC 1 (zon) |
| 14:30 | MOC'17 1 | RSV 1 (zon) |
| 14:30 | Kogelvangers 1 | HVV'24 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Roosendaal 1 (zon) | Hoeven 1 (zon) |
| 14:00 | Rood-Wit W 1 (zon) | Steenbergen 1 |
| 14:30 | Steen 1 (zon) | Alliance 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Alliance 1 | Rood-Wit W 1 (zon) |
| 14:30 | Steenbergen 1 | Kogelvangers 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | RSV 1 (zon) | Roosendaal 1 (zon) |
| 14:00 | Hoeven 1 (zon) | DOSKO 1 (zon) |
| 14:00 | Victoria'03 1 (zon) | Steen 1 (zon) |
| 14:30 | HVV'24 1 (zon) | Klundert 1 |
| 14:30 | BSC 1 (zon) | MOC'17 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Klundert 1 | MOC'17 1 |
| 14:30 | Kogelvangers 1 | Alliance 1 |
| 14:30 | DOSKO 1 (zon) | RSV 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Roosendaal 1 (zon) | BSC 1 (zon) |
| 14:00 | Rood-Wit W 1 (zon) | Victoria'03 1 (zon) |
| 14:30 | Steen 1 (zon) | Hoeven 1 (zon) |
| 14:30 | HVV'24 1 (zon) | Steenbergen 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | MOC'17 1 | Roosendaal 1 (zon) |
| 14:30 | Alliance 1 | HVV'24 1 (zon) |
| 14:30 | Steenbergen 1 | Klundert 1 |
| 18:00 | Victoria'03 1 (zon) | Kogelvangers 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Hoeven 1 (zon) | Rood-Wit W 1 (zon) |
| 14:00 | RSV 1 (zon) | Steen 1 (zon) |
| 14:30 | BSC 1 (zon) | DOSKO 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Steenbergen 1 | Alliance 1 |
| 14:30 | Kogelvangers 1 | Hoeven 1 (zon) |
| 14:30 | Klundert 1 | Roosendaal 1 (zon) |
| 14:30 | DOSKO 1 (zon) | MOC'17 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Rood-Wit W 1 (zon) | RSV 1 (zon) |
| 14:30 | HVV'24 1 (zon) | Victoria'03 1 (zon) |
| 14:30 | Steen 1 (zon) | BSC 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | MOC'17 1 | Steen 1 (zon) |
| 14:30 | Alliance 1 | Klundert 1 |
| 18:00 | RSV 1 (zon) | Kogelvangers 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Victoria'03 1 (zon) | Steenbergen 1 |
| 14:00 | Hoeven 1 (zon) | HVV'24 1 (zon) |
| 14:00 | Roosendaal 1 (zon) | DOSKO 1 (zon) |
| 14:30 | BSC 1 (zon) | Rood-Wit W 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Klundert 1 | DOSKO 1 (zon) |
| 14:30 | Kogelvangers 1 | BSC 1 (zon) |
| 14:30 | Steenbergen 1 | Hoeven 1 (zon) |
| 14:30 | Alliance 1 | Victoria'03 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Rood-Wit W 1 (zon) | MOC'17 1 |
| 14:30 | Steen 1 (zon) | Roosendaal 1 (zon) |
| 14:30 | HVV'24 1 (zon) | RSV 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | DOSKO 1 (zon) | Steen 1 (zon) |
| 14:30 | MOC'17 1 | Kogelvangers 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | RSV 1 (zon) | Steenbergen 1 |
| 14:00 | Roosendaal 1 (zon) | Rood-Wit W 1 (zon) |
| 14:00 | Victoria'03 1 (zon) | Klundert 1 |
| 14:00 | Hoeven 1 (zon) | Alliance 1 |
| 14:30 | BSC 1 (zon) | HVV'24 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Klundert 1 | Steen 1 (zon) |
| 14:30 | Alliance 1 | RSV 1 (zon) |
| 14:30 | Kogelvangers 1 | Roosendaal 1 (zon) |
| 14:30 | Steenbergen 1 | BSC 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Victoria'03 1 (zon) | Hoeven 1 (zon) |
| 14:00 | Rood-Wit W 1 (zon) | DOSKO 1 (zon) |
| 14:30 | HVV'24 1 (zon) | MOC'17 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | MOC'17 1 | Steenbergen 1 |
| 14:30 | DOSKO 1 (zon) | Kogelvangers 1 |
| 14:30 | Klundert 1 | Hoeven 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | RSV 1 (zon) | Victoria'03 1 (zon) |
| 14:00 | Roosendaal 1 (zon) | HVV'24 1 (zon) |
| 14:30 | Steen 1 (zon) | Rood-Wit W 1 (zon) |
| 14:30 | BSC 1 (zon) | Alliance 1 |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 15:00 | Rood-Wit W 1 (zon) | Klundert 1 |
| 15:00 | Kogelvangers 1 | Steen 1 (zon) |
| 15:00 | HVV'24 1 (zon) | DOSKO 1 (zon) |
| 15:00 | Hoeven 1 (zon) | RSV 1 (zon) |
| 15:00 | Victoria'03 1 (zon) | BSC 1 (zon) |
| 15:00 | Alliance 1 | MOC'17 1 |
| 15:00 | Steenbergen 1 | Roosendaal 1 (zon) |
We werken aan uitgebreide statistieken per wedstrijd – beschikbaar vanaf het volgende seizoen.