Programma Vijfde Klasse D (zo)
Het volledige programma van seizoen 2026/2027, gegroepeerd per datum.
Wedstrijdprogramma
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | FC Cranendonck 1 (zon) | Riethoven 1 (zon) |
| 14:30 | Nieuw Woensel 1 (zon) | Sterksel 1 (zon) |
| 14:30 | Hulsel 1 (zon) | Tivoli 1 (zon) |
| 14:30 | Nederwetten 1 (zon) | S.V. Tongelre 1 (zon) |
| 14:30 | DEES 1 (zon) | Netersel 1 (zon) |
| 14:30 | EMK 1 (zon) | Knegselse Boys 1 (zon) |
| 14:30 | Waalre 1 (zon) | De Weebosch 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Hulsel 1 (zon) | Waalre 1 (zon) |
| 14:30 | S.V. Tongelre 1 (zon) | EMK 1 (zon) |
| 14:30 | Tivoli 1 (zon) | DEES 1 (zon) |
| 14:30 | Sterksel 1 (zon) | Nederwetten 1 (zon) |
| 14:30 | De Weebosch 1 (zon) | FC Cranendonck 1 (zon) |
| 14:30 | Knegselse Boys 1 (zon) | Riethoven 1 (zon) |
| 14:30 | Netersel 1 (zon) | Nieuw Woensel 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Riethoven 1 (zon) | Sterksel 1 (zon) |
| 14:30 | Waalre 1 (zon) | Tivoli 1 (zon) |
| 14:30 | DEES 1 (zon) | S.V. Tongelre 1 (zon) |
| 14:30 | FC Cranendonck 1 (zon) | Netersel 1 (zon) |
| 14:30 | Nederwetten 1 (zon) | Hulsel 1 (zon) |
| 14:30 | Nieuw Woensel 1 (zon) | Knegselse Boys 1 (zon) |
| 14:30 | EMK 1 (zon) | De Weebosch 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | Netersel 1 (zon) | Knegselse Boys 1 (zon) |
| 14:00 | Nederwetten 1 (zon) | DEES 1 (zon) |
| 14:00 | Hulsel 1 (zon) | EMK 1 (zon) |
| 14:00 | De Weebosch 1 (zon) | Riethoven 1 (zon) |
| 14:30 | S.V. Tongelre 1 (zon) | Nieuw Woensel 1 (zon) |
| 14:30 | Tivoli 1 (zon) | FC Cranendonck 1 (zon) |
| 14:30 | Waalre 1 (zon) | Sterksel 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | EMK 1 (zon) | Tivoli 1 (zon) |
| 14:00 | FC Cranendonck 1 (zon) | S.V. Tongelre 1 (zon) |
| 14:00 | Knegselse Boys 1 (zon) | Sterksel 1 (zon) |
| 14:00 | DEES 1 (zon) | Hulsel 1 (zon) |
| 14:00 | Riethoven 1 (zon) | Netersel 1 (zon) |
| 14:30 | Nieuw Woensel 1 (zon) | De Weebosch 1 (zon) |
| 14:30 | Waalre 1 (zon) | Nederwetten 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | FC Cranendonck 1 (zon) | Nederwetten 1 (zon) |
| 14:00 | Knegselse Boys 1 (zon) | S.V. Tongelre 1 (zon) |
| 14:00 | Riethoven 1 (zon) | Tivoli 1 (zon) |
| 14:00 | Netersel 1 (zon) | De Weebosch 1 (zon) |
| 14:00 | EMK 1 (zon) | Waalre 1 (zon) |
| 14:00 | Sterksel 1 (zon) | DEES 1 (zon) |
| 14:30 | Nieuw Woensel 1 (zon) | Hulsel 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:00 | DEES 1 (zon) | EMK 1 (zon) |
| 14:00 | De Weebosch 1 (zon) | Sterksel 1 (zon) |
| 14:00 | Hulsel 1 (zon) | Riethoven 1 (zon) |
| 14:00 | Nederwetten 1 (zon) | Nieuw Woensel 1 (zon) |
| 14:30 | Waalre 1 (zon) | FC Cranendonck 1 (zon) |
| 14:30 | S.V. Tongelre 1 (zon) | Netersel 1 (zon) |
| 14:30 | Tivoli 1 (zon) | Knegselse Boys 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Knegselse Boys 1 (zon) | De Weebosch 1 (zon) |
| 14:30 | DEES 1 (zon) | Waalre 1 (zon) |
| 14:30 | Sterksel 1 (zon) | Netersel 1 (zon) |
| 14:30 | FC Cranendonck 1 (zon) | Hulsel 1 (zon) |
| 14:30 | Nieuw Woensel 1 (zon) | Tivoli 1 (zon) |
| 14:30 | EMK 1 (zon) | Nederwetten 1 (zon) |
| 14:30 | Riethoven 1 (zon) | S.V. Tongelre 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | De Weebosch 1 (zon) | S.V. Tongelre 1 (zon) |
| 14:30 | Sterksel 1 (zon) | EMK 1 (zon) |
| 14:30 | Riethoven 1 (zon) | Nederwetten 1 (zon) |
| 14:30 | Netersel 1 (zon) | Tivoli 1 (zon) |
| 14:30 | Knegselse Boys 1 (zon) | Hulsel 1 (zon) |
| 14:30 | FC Cranendonck 1 (zon) | DEES 1 (zon) |
| 14:30 | Nieuw Woensel 1 (zon) | Waalre 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Tivoli 1 (zon) | De Weebosch 1 (zon) |
| 14:30 | Nederwetten 1 (zon) | Knegselse Boys 1 (zon) |
| 14:30 | Hulsel 1 (zon) | Netersel 1 (zon) |
| 14:30 | EMK 1 (zon) | FC Cranendonck 1 (zon) |
| 14:30 | S.V. Tongelre 1 (zon) | Sterksel 1 (zon) |
| 14:30 | DEES 1 (zon) | Nieuw Woensel 1 (zon) |
| 14:30 | Waalre 1 (zon) | Riethoven 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Sterksel 1 (zon) | FC Cranendonck 1 (zon) |
| 14:30 | S.V. Tongelre 1 (zon) | Tivoli 1 (zon) |
| 14:30 | Nieuw Woensel 1 (zon) | EMK 1 (zon) |
| 14:30 | Netersel 1 (zon) | Nederwetten 1 (zon) |
| 14:30 | De Weebosch 1 (zon) | Hulsel 1 (zon) |
| 14:30 | Riethoven 1 (zon) | DEES 1 (zon) |
| 14:30 | Knegselse Boys 1 (zon) | Waalre 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | DEES 1 (zon) | Knegselse Boys 1 (zon) |
| 14:30 | Nederwetten 1 (zon) | De Weebosch 1 (zon) |
| 14:30 | Waalre 1 (zon) | Netersel 1 (zon) |
| 14:30 | Hulsel 1 (zon) | S.V. Tongelre 1 (zon) |
| 14:30 | Tivoli 1 (zon) | Sterksel 1 (zon) |
| 14:30 | EMK 1 (zon) | Riethoven 1 (zon) |
| 14:30 | FC Cranendonck 1 (zon) | Nieuw Woensel 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Sterksel 1 (zon) | Nieuw Woensel 1 (zon) |
| 14:30 | Riethoven 1 (zon) | FC Cranendonck 1 (zon) |
| 14:30 | S.V. Tongelre 1 (zon) | Nederwetten 1 (zon) |
| 14:30 | Tivoli 1 (zon) | Hulsel 1 (zon) |
| 14:30 | Knegselse Boys 1 (zon) | EMK 1 (zon) |
| 14:30 | Netersel 1 (zon) | DEES 1 (zon) |
| 14:30 | De Weebosch 1 (zon) | Waalre 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | DEES 1 (zon) | De Weebosch 1 (zon) |
| 14:30 | EMK 1 (zon) | Netersel 1 (zon) |
| 14:30 | FC Cranendonck 1 (zon) | Knegselse Boys 1 (zon) |
| 14:30 | Hulsel 1 (zon) | Sterksel 1 (zon) |
| 14:30 | Nederwetten 1 (zon) | Tivoli 1 (zon) |
| 14:30 | Waalre 1 (zon) | S.V. Tongelre 1 (zon) |
| 14:30 | Nieuw Woensel 1 (zon) | Riethoven 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Knegselse Boys 1 (zon) | Nieuw Woensel 1 (zon) |
| 14:30 | Sterksel 1 (zon) | Riethoven 1 (zon) |
| 14:30 | Netersel 1 (zon) | FC Cranendonck 1 (zon) |
| 14:30 | Hulsel 1 (zon) | Nederwetten 1 (zon) |
| 14:30 | De Weebosch 1 (zon) | EMK 1 (zon) |
| 14:30 | S.V. Tongelre 1 (zon) | DEES 1 (zon) |
| 14:30 | Tivoli 1 (zon) | Waalre 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | FC Cranendonck 1 (zon) | De Weebosch 1 (zon) |
| 14:30 | Nieuw Woensel 1 (zon) | Netersel 1 (zon) |
| 14:30 | Riethoven 1 (zon) | Knegselse Boys 1 (zon) |
| 14:30 | Waalre 1 (zon) | Hulsel 1 (zon) |
| 14:30 | EMK 1 (zon) | S.V. Tongelre 1 (zon) |
| 14:30 | DEES 1 (zon) | Tivoli 1 (zon) |
| 14:30 | Nederwetten 1 (zon) | Sterksel 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | S.V. Tongelre 1 (zon) | FC Cranendonck 1 (zon) |
| 14:30 | Netersel 1 (zon) | Riethoven 1 (zon) |
| 14:30 | De Weebosch 1 (zon) | Nieuw Woensel 1 (zon) |
| 14:30 | Tivoli 1 (zon) | EMK 1 (zon) |
| 14:30 | Sterksel 1 (zon) | Knegselse Boys 1 (zon) |
| 14:30 | Hulsel 1 (zon) | DEES 1 (zon) |
| 14:30 | Nederwetten 1 (zon) | Waalre 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Sterksel 1 (zon) | Waalre 1 (zon) |
| 14:30 | Riethoven 1 (zon) | De Weebosch 1 (zon) |
| 14:30 | EMK 1 (zon) | Hulsel 1 (zon) |
| 14:30 | Knegselse Boys 1 (zon) | Netersel 1 (zon) |
| 14:30 | Nieuw Woensel 1 (zon) | S.V. Tongelre 1 (zon) |
| 14:30 | FC Cranendonck 1 (zon) | Tivoli 1 (zon) |
| 14:30 | DEES 1 (zon) | Nederwetten 1 (zon) |
| Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|
| 14:30 | Nederwetten 1 (zon) | EMK 1 (zon) |
| 14:30 | Tivoli 1 (zon) | Nieuw Woensel 1 (zon) |
| 14:30 | S.V. Tongelre 1 (zon) | Riethoven 1 (zon) |
| 14:30 | Hulsel 1 (zon) | FC Cranendonck 1 (zon) |
| 14:30 | Netersel 1 (zon) | Sterksel 1 (zon) |
| 14:30 | Waalre 1 (zon) | DEES 1 (zon) |
| 14:30 | De Weebosch 1 (zon) | Knegselse Boys 1 (zon) |
We werken aan uitgebreide statistieken per wedstrijd – beschikbaar vanaf het volgende seizoen.